<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nuklear Media Power</title>
	<atom:link href="http://nuklear.mx/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nuklear.mx</link>
	<description>Todo sobre el mundo del automovilismo, tendencias, tecnologia, tips, gadgets, estadisticas, musica, videos y mas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 18:50:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Trojan geTReady</title>
		<link>http://nuklear.mx/?p=1041</link>
		<comments>http://nuklear.mx/?p=1041#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 18:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Trojan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nuklear.mx/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[Nuklear gana la cuenta de Trojan, promoción y plataforma conceptual mediática geTReady. Estrategia de alto impacto y rendimiento, un programa de TV, premios, redes sociales, gira Big Bus en DF, Monterrey y Guadalajara.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nuklear.mx/wp-content/uploads/2013/05/011-TRojan.jpg"><img class="alignleft  wp-image-1074" title="011 TRojan" src="http://nuklear.mx/wp-content/uploads/2013/05/011-TRojan.jpg" alt="" width="700" height="373" /></a>Nuklear gana la cuenta de Trojan, promoción y plataforma conceptual mediática <strong>geTReady</strong>. Estrategia de alto impacto y rendimiento, un programa de TV, premios, redes sociales, gira Big Bus en DF, Monterrey y Guadalajara.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nuklear.mx/?feed=rss2&#038;p=1041</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vamos a leer con Leyo</title>
		<link>http://nuklear.mx/?p=1021</link>
		<comments>http://nuklear.mx/?p=1021#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 22:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Leyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nuklear.mx/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Nuklear lanzó una plataforma conceptual que participa en el aprendizaje y estimulación de la inteligencia en edades tempranas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="ppmodal" href="http://nuklear.mx/wp-content/uploads/2013/05/Leyo-2013-3.jpg"><img class="alignleft  wp-image-1036" title="Leyo 2013-3" src="http://nuklear.mx/wp-content/uploads/2013/05/Leyo-2013-3.jpg" alt="" width="630" height="336" /></a></p>
<p>Nuklear lanzó una plataforma conceptual que participa en el aprendizaje y estimulación de la inteligencia en edades tempranas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nuklear.mx/?feed=rss2&#038;p=1021</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herbalife campaña 2013</title>
		<link>http://nuklear.mx/?p=999</link>
		<comments>http://nuklear.mx/?p=999#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 22:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[herb2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nuklear.mx/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[ Nuklear inicia campaña en medios 2013 de Herbalife en las plazas de: Tapachula, Tijuana, Ensenada, Tecate y Rosarito. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="ppmodal" href="http://nuklear.mx/wp-content/uploads/2013/05/HERBALIFE-2013-pao-4.jpg"><img class="alignleft  wp-image-1015" title="HERBALIFE 2013 pao 4" src="http://nuklear.mx/wp-content/uploads/2013/05/HERBALIFE-2013-pao-4.jpg" alt="" width="665" height="355" /></a> Nuklear inicia campaña en medios 2013 de Herbalife en las plazas de: Tapachula, Tijuana, Ensenada, Tecate y Rosarito.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nuklear.mx/?feed=rss2&#038;p=999</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuklear gana la cuenta de medios de Guess</title>
		<link>http://nuklear.mx/?p=971</link>
		<comments>http://nuklear.mx/?p=971#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 20:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[guess]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nuklear.mx/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Nuklear Network gana la cuenta de medios de Guess, se dará a conocer la promoción de relojes para participar en la rifa de un Audi A1.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="ppmodal" href="http://nuklear.mx/wp-content/uploads/2013/04/GUESS-abril-2013-1.jpg"><img class="alignleft  wp-image-984" title="GUESS-abril-2013-1" src="http://nuklear.mx/wp-content/uploads/2013/04/GUESS-abril-2013-1.jpg" alt="" width="605" height="322" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nuklear Network gana la cuenta de medios de Guess, se dará a conocer la promoción de relojes para participar en la rifa de un Audi A1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nuklear.mx/?feed=rss2&#038;p=971</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuklear Network y Conexión Nacional trasmitiendo en 126 canales</title>
		<link>http://nuklear.mx/?p=950</link>
		<comments>http://nuklear.mx/?p=950#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 16:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[126CAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nuklear.mx/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Nuklear Network y Conexión Nacional cerraron acuerdo con la Asociación de Redes de Telecomunicación de México para transmitir en 126 canales de Televisión Local y por cable a Nivel Nacional.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="ppmodal" href="http://nuklear.mx/wp-content/uploads/2013/02/CONEX-NAC-MAS-DE-125-2.jpg"><img class="alignleft  wp-image-961" title="CONEX-NAC-MAS-DE-125-2" src="http://nuklear.mx/wp-content/uploads/2013/02/CONEX-NAC-MAS-DE-125-2.jpg" alt="" width="634" height="337" /></a></p>
<p>Nuklear Network y Conexión Nacional cerraron acuerdo con la Asociación de Redes de Telecomunicación de México para transmitir en 126 canales de Televisión Local y por cable a Nivel Nacional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nuklear.mx/?feed=rss2&#038;p=950</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña 2012 de Pioneer Steez</title>
		<link>http://nuklear.mx/?p=920</link>
		<comments>http://nuklear.mx/?p=920#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2013 00:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[steez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nuklear.mx/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Pioneer  lanzó a la venta el sistema de sonido portátil Steez, se realizó una gira en el Distrito Federal y el Área Metropolitana, en Centros Comerciales, Universidades, Preparatorias y Parques, la activación consistió en Guerrillas de Baile, los participantes viralizarón en las redes sociales  más de 100 videos. Con esta actividad se logró impactar a más de 5 millones de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="ppmodal" href="http://nuklear.mx/wp-content/uploads/2013/01/steez-ok.jpg"><img class=" wp-image-940 alignleft" title="steez ok" src="http://nuklear.mx/wp-content/uploads/2013/01/steez-ok.jpg" alt="" width="600" height="320" /></a>Pioneer  lanzó a la venta el sistema de sonido portátil Steez, se realizó una gira en el Distrito Federal y el Área Metropolitana, en Centros Comerciales, Universidades, Preparatorias y Parques, la activación consistió en Guerrillas de Baile, los participantes viralizarón en las redes sociales  más de 100 videos.</p>
<p>Con esta actividad se logró impactar a más de 5 millones de personas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nuklear.mx/?feed=rss2&#038;p=920</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Medios de Comunicación y la Oferta de NN2</title>
		<link>http://nuklear.mx/?p=854</link>
		<comments>http://nuklear.mx/?p=854#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 02:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ramentrevista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nuklear.mx/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Entrevista al CEO de Nuklear Network en la revista Creativa México. Hoy los medios de comunicación están viviendo cambios importantes, evolucionan paralelamente a la conciencia del cliente en dos sentidos: sus audiencias y sus anunciantes. Sin duda, es indispensable avanzar en el mismo sentido y al mismo ritmo, explica en estas líneas Ramsés Ramírez, Presidente de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: center;">Entrevista al CEO de Nuklear Network en la revista Creativa México.</h3>
<p style="text-align: justify;"><a class="ppmodal" href="http://nuklear.mx/wp-content/uploads/2013/01/Ramses_1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-874" title="CEO Nuklear" src="http://nuklear.mx/wp-content/uploads/2013/01/Ramses_1.jpg" alt="" width="240" height="255" /></a>Hoy los medios de comunicación están viviendo cambios importantes, evolucionan paralelamente a la conciencia del cliente en dos sentidos: sus audiencias y sus anunciantes. Sin duda, es indispensable avanzar en el mismo sentido y al mismo ritmo, explica en estas líneas Ramsés Ramírez, Presidente de Nuklear Network, una central creativa de negocios que ofrece soluciones de comunicación y mercadotecnia.</p>
<p style="text-align: justify;">2012 fue un año que tuvo una recesión de presupuestos importante en la que muchas marcas dieron un paso atrás por ser un año electoral, no querían verse mezcladas con propaganda política, es por eso que hubo una baja en la inversión publicitaria comparada con otros años, por otro lado, la crisis también provocó que diversas marcas buscaran nuevas opciones publicitarias.</p>
<p style="text-align: justify;">En este contexto los medios deben pensar en ofertas mediáticas que se ajusten muy bien a las cuestiones comerciales de los anunciantes y también a las necesidades editoriales de los medios, eso es lo que están buscando los lectores.</p>
<p style="text-align: justify;">Por su parte, las marcas exigen medios mucho más flexibles, con un mayor costo-beneficio ante la sobresaturación del mercado que provoca una sobreoferta mediática y que los clientes que empiezan a elegir a quienes les dan mayor frecuencia, mayor cobertura, mayor alcance y un grado de participación muchísimo mayor. Hoy un anunciante no se queda conforme con un anuncio regular o con un publirreportaje, está buscando también la generación de contenido para poder interactuar más allá con las audiencias. Así los medios de comunicación tienen que empezar a trabajar con una estrategia de red que les permita ir de la mano con plataformas digitales como Facebook, Twitter, Youtube.</p>
<p style="text-align: justify;">Las marcas necesitan acercarse más a la gente y la única manera de hacerlo es comunicando más, pero con mucho cuidado y con estrategias especializadas que eviten que la comunicación se fragmente o se produzca una sobresaturación de <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.creativanewsletter.com/archives/14637">información</a></span>. Nuklear pretende posicionarse como una extensión a las pautas publicitarias, un complemento que fortalezca la comunicación de los clientes, hay 5 millones de empresas, una inversión de 130 mil millones de pesos en mercadotecnia y comunicación en México, más de 60 mil millones en publicidad, pero esta cantidad sólo proviene del  8% de estos 5 millones de empresas que están en México.</p>
<p style="text-align: justify;">Cuando hablamos de PyMEs la referencia no son sólo micro empresas, también hay que pensar en las marcas premium transnacionales de ropa, de perfumes o de automóviles que cuentan con presupuestos bajos que no superan los 5 millones de pesos anualmente y que requieren estar en medios con cobertura nacional y con un contenido serio que de valor a su inversión.</p>
<p style="text-align: justify;">En Nuklear tratamos de ofrecer estos medios de alto impacto y bajo costo con una asociación editorial suficientemente fuerte para atraer y retener a la audiencia y ofrecer la flexibilidad total de jugar con las marcas en distintos formatos. NN2 (todo sobre NN2 en<a href="http://www.creativanewsletter.com/archives/13855">http://www.creativanewsletter.com/archives/13855</a>) une las fuerzas editoriales, la capacidad de cubrir la información y realizar periodismo, por otro lado como medio de comunicación y agencia de publicidad entendemos los aspectos comerciales que tienen los clientes y les brindamos un mayor valor, este valor va en el costo-beneficio, pues con un plan de 185 mil pesos a tarifa publicada pueden tener una cobertura de un mes en más de cinco ventanas de comunicación que van desde los portales propios, la versión impresa, las redes sociales y algunos otros ejercicios de comunicación digital que están dentro del paquete.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo que buscamos con NN2 es lograr un medio que tenga dos grandes pilares,<span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.creativanewsletter.com/archives/14637">uno</a></span> con un periodismo basado en el soft news y otro apoyado en noticias trascendentales o en investigación profunda, para que las marcas puedan estar con nosotros.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nuklear.mx/?feed=rss2&#038;p=854</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mielifícate 2012</title>
		<link>http://nuklear.mx/?p=838</link>
		<comments>http://nuklear.mx/?p=838#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 18:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[miel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nuklear.mx/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nuklear.mx/wp-content/uploads/2012/11/MIELIFICATE-2012.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-840" title="MIELIFICATE-2012" src="http://nuklear.mx/wp-content/uploads/2012/11/MIELIFICATE-2012.jpg" alt="" width="1002" height="398" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nuklear.mx/?feed=rss2&#038;p=838</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuklear Noticias y el Periódico NMX lanzan Nn2</title>
		<link>http://nuklear.mx/?p=828</link>
		<comments>http://nuklear.mx/?p=828#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 18:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[NN2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nuklear.mx/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nuklear.mx/wp-content/uploads/2012/11/Nn2-OK-2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-836" title="Nn2 OK 2" src="http://nuklear.mx/wp-content/uploads/2012/11/Nn2-OK-2.jpg" alt="" width="1002" height="398" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nuklear.mx/?feed=rss2&#038;p=828</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuklear, la central de medios con mayor crecimiento en 2012</title>
		<link>http://nuklear.mx/?p=815</link>
		<comments>http://nuklear.mx/?p=815#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 00:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inicio]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[mediosnuklear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nuklear.mx/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="ppmodal" href="http://nuklear.mx/wp-content/uploads/2012/10/rp-nuklear.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-816" title="rp-nuklear" src="http://nuklear.mx/wp-content/uploads/2012/10/rp-nuklear.jpg" alt="" width="1002" height="398" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a class="ppmodal" href="http://nuklear.mx/wp-content/uploads/2012/10/nk-continua-6.jpg"><img class="alignleft  wp-image-821" title="nk-continua-6" src="http://nuklear.mx/wp-content/uploads/2012/10/nk-continua-6.jpg" alt="" width="650" height="454" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://nuklear.mx/wp-content/uploads/2012/10/4-pts-de-neg-5.jpg"><img title="4-pts-de-neg-5" src="http://nuklear.mx/wp-content/uploads/2012/10/4-pts-de-neg-5.jpg" alt="" width="620" height="383" /></a></p>
<p><a href="http://nuklear.mx/wp-content/uploads/2012/10/multipress-1-2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-826" title="multipress-1-2" src="http://nuklear.mx/wp-content/uploads/2012/10/multipress-1-2.jpg" alt="" width="626" height="1355" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nuklear.mx/?feed=rss2&#038;p=815</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
